產品中心
- 分類:產品中心
- 發布時間:2020-09-08 14:43:28
- 訪問量:0
概要:
詳情
H型熱力膨脹閥

H閥 | 液體輸入 | 液體流出 | 吸入 | 吸出 | 車型名稱 | ||||
壓板面尺寸 | 管路接口尺寸 | 壓板面尺寸 | 管路接口尺寸 | 壓板面尺寸 | 管路接口尺寸 | 壓板面尺寸 | 管路接口尺寸 | ||
1081E | Ф12.2深1.6 | Ф9.4深4 | Ф19.5深1.6 | Ф16.5深3.8 | Ф21.5深1.6 | Ф16.5深4 | Ф19.5深1.6 | Ф16.5深4.5 | 金杯 |

H閥 | 液體輸入 | 液體流出 | 吸入 | 吸出 | 車型名稱 | ||||
壓板面尺寸 | 管路接口尺寸 | 壓板面尺寸 | 管路接口尺寸 | 壓板面尺寸 | 管路接口尺寸 | 壓板面尺寸 | 管路接口尺寸 | ||
1082B | Ф13.2深0.2 | Ф10.2深8.5 | Ф18.7深0.2 | Ф15.5深9.5 | Ф21.3深0.2 | Ф18.3深9.5 | Ф21.3深0.2 | Ф18.3深9.4 | 帥鈴 |

H閥 | 液體輸入 | 液體流出 | 吸入 | 吸出 | 車型名稱 | ||||
壓板面尺寸 | 管路接口尺寸 | 壓板面尺寸 | 管路接口尺寸 | 壓板面尺寸 | 管路接口尺寸 | 壓板面尺寸 | 管路接口尺寸 | ||
1086B | Ф14.8深1.5 | Ф10.6深4.8 | Ф18深0.8 | Ф13.6深4.1 | Ф24深度1.4 | Ф19.5深4.8 | Ф24深度1.4 | Ф19.5深4.8 |

H閥 | 液體輸入 | 液體流出 | 吸入 | 吸出 | 車型名稱 | ||||
壓板面尺寸 | 管路接口尺寸 | 壓板面尺寸 | 管路接口尺寸 | 壓板面尺寸 | 管路接口尺寸 | 壓板面尺寸 | 管路接口尺寸 | ||
1086F | / | Ф10.15深13 | Ф17.7深0.8 | Ф13.7深4.3 | Ф20.8深1.6 | Ф16.5深5 | / | Ф18.3深15 | 勇士/柳汽鼎瑞 |

H閥 | 液體輸入 | 液體流出 | 吸入 | 吸出 | 車型名稱 | ||||
壓板面尺寸 | 管路接口尺寸 | 壓板面尺寸 | 管路接口尺寸 | 壓板面尺寸 | 管路接口尺寸 | 壓板面尺寸 | 管路接口尺寸 | ||
1087B | / | Ф10.15深12 | / | Ф15.5深9.4 | / | Ф18.3深9.4 | / | Ф18.3深14 | 東風風行SX6 |

H閥 | 液體輸入 | 液體流出 | 吸入 | 吸出 | 車型名稱 | ||||
壓板面尺寸 | 管路接口尺寸 | 壓板面尺寸 | 管路接口尺寸 | 壓板面尺寸 | 管路接口尺寸 | 壓板面尺寸 | 管路接口尺寸 | ||
1089A | / | Ф10.15深12 | / | Ф15.5深9.4 | / | Ф18.3深9.4 | / | Ф18.3深14 | 寶駿730/560 |

H閥 | 液體輸入 | 液體流出 | 吸入 | 吸出 | 車型名稱 | ||||
壓板面尺寸 | 管路接口尺寸 | 壓板面尺寸 | 管路接口尺寸 | 壓板面尺寸 | 管路接口尺寸 | 壓板面尺寸 | 管路接口尺寸 | ||
1090D | Ф13.2深0.2 | Ф10.15深12 | Ф18.7深0.2 | Ф15.5深9.4 | Ф21.3深0.2 | F18.3 | Ф21.3深0.2 | F18.3 | 寶駿510/310 |
F型熱力膨脹閥

F閥 | 輸入Input | 輸出Ouput | 車型名稱 | ||
螺紋Screwthread | 接管connection | 螺紋Screwthread | 接管Connection | ||
1012 | 9/16“ -18UNF | 5/16英寸 | 3/4“ -16UNF | 1/2“ | 柳汽C13/北汽SC30 |

F閥 | 輸入Input | 輸出Ouput | 車型名稱 | ||
螺紋Screwthread | 接管connection | 螺紋Screwthread | 接管Connection | ||
1013 | 5/8“ -18UNF | 3/8“ | 3/4“ -16UNF | 1/2“ | 北汽戰旗/福瑞達M50/CN112/東風小康B505/北汽M30/五菱宏光N112/五菱宏光N111/ |
熱力膨脹閥TXV

主要技術參數Main Technical Parameters | |
冷媒型號Applicable Refrigerant | R134a |
額定容量Rated Capacity | 0.5T,1T,1.2T,1.5T,1.8T2T(定制customization) |
充注方式Charge Method | 氣體/交叉充注Gas/Cross Charge(定制customization) |
斜率Slope | 0.05,0.07,0.085,0.105,0.12(定制customization) |
最大工作壓力Max. Working Pressure | 0.45-0.6兆帕 |
工作環境Working Temperature | -40-120℃ |
整體泄露Valve Leakage | <2g /年 |
閥口泄露Valve Port Leakage | ≤0.1MPa/ 10秒 |
電磁膨脹閥

制冷劑 | 制冷量 | 額定電壓 | 額定電流 | 耐壓強度 | 破壞壓力 | 閥動作類型 | 做大開閥壓差 | 溫度范圍 | 絕緣電阻 | 內漏 | 電磁閥耐久性 |
R134a |
0.6噸 1.0噸 1.2噸 1.5噸 1.8噸 2.0噸 |
直流12V | ≤1A(12V; 20℃) | 5.3兆帕 | 10兆帕 | 常開、常閉 | ≥2.2MPa(9V,20℃) | -40℃~+120℃ | ≥10MΩ | ≤100ml/分鐘 | ≥100000 |
電磁膨脹閥(常開)

主要技術參數Main Technical Parameters | |
制冷劑 | R134a |
制冷量 | 0.6噸,1.0噸,1.2噸,1.5噸,1.8噸,2.0噸 |
額定電壓 | 直流12V |
額定電流 | ≤1A(12V; 20℃) |
耐壓強度 | 5.3兆帕 |
破壞壓力 | 10兆帕 |
閥動作類型 | 常開 |
做大開閥壓差 | ≥2.2MPa(9V,20℃) |
溫度范圍 | -40℃~+120℃ |
絕緣電阻 | ≥10MΩ |
內漏 | ≤100ml/分鐘 |
電磁閥耐久性 | ≥100000 |
電磁膨脹閥(常閉)

主要技術參數Main Technical Parameters | |
制冷劑 | R134a |
制冷量 | 0.6噸,1.0噸,1.2噸,1.5噸,1.8噸,2.0噸 |
額定電壓 | 直流12V |
額定電流 | ≤1A(12V; 20℃) |
耐壓強度 | 5.3兆帕 |
破壞壓力 | 10兆帕 |
閥動作類型 | 常閉 |
做大開閥壓差 | ≥2.2MPa(9V,20℃) |
溫度范圍 | -40℃~+120℃ |
絕緣電阻 | ≥10MΩ |
內漏 | ≤100ml/分鐘 |
電磁閥耐久性 | ≥100000 |
電磁閥

額定電壓 | 外泄露 | 最小工作電壓 | 耐壓強度 | 電磁閥耐久性 | 溫度范圍 | 絕緣電阻 | 破壞壓力 | 閥動作類型 | 耐振動 |
直流12V | 15mg /年 | ≤10V | 5.3兆帕 | ≥100000 | -40℃~+80℃ | ≥10MΩ | 8.82兆帕 | 常開、常閉 | ≥100000 |
電磁閥(常開)

主要技術參數Main Technical Parameters | |
額定電壓 | 直流12V |
外泄露 | 15mg /年 |
最小工作電壓 | ≤10V |
耐壓強度 | 5.3兆帕 |
電磁閥耐久性 | ≥100000 |
溫度范圍 | -40℃~+120℃ |
絕緣電阻 | ≥10MΩ |
破壞壓力 | 8.82兆帕 |
閥動作類型 | 常開 |
耐久性 | ≥100000次 |
電子膨脹閥EXV(不帶lin)

主要技術參數Main Technical Parameters | |
額定電壓 | 12伏 |
輸入電壓 | 9至16V |
外泄露 | ≤1.5g/年 |
最大工作壓差 | 2.5MPa(9V) |
破壞壓力 | 15MPa/min(無泄漏) |
環境溫度 | ≥100000 |
開閥脈沖 | 32±15p |
工作電流 | ≤0.23A |
內部泄漏 | ≤200ml/ min 1MPa) |
絕緣電壓 | ≥10MΩ |
電子膨脹閥EXV(帶lin)

主要技術參數Main Technical Parameters | |
額定電壓 | 12伏 |
輸入電壓 | 9至16V |
外泄露 | ≤1.5g/年 |
最大工作壓差 | 2.5MPa(9V) |
破壞壓力 | 15MPa/min(無泄漏) |
環境溫度 | -40℃~+100℃ |
內部泄漏 | ≤200ml/ min 1.05MPa) |
絕緣電壓 | ≥10MΩ |
銷售公司:上海敏特汽車空調有限公司 地址:上海市寶山區共和新路4995號916室 電話:021-54807958
生產公司:浙江敏特汽車空調有限公司 地址:浙江省嵊州市三江工業區江二路28號 電話:0575-83367036
版權所有:上海敏特汽車空調有限公司 滬ICP備14040056號-1 網站建設:中企動力


